| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | iOS |
| Processore | Core processore: 6-Core; Descrizione processore: A20 Pro |
| Capacità di memoria | 256 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | No |
| Gamma di frequenza (banda) | Penta Band |
| Sensori | Riconoscimento facciale |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| Schermo | |
|---|---|
| Diagonale schermo (pollici) | 6.3 " |
| Diagonale schermo | - / 6.3 " |
| Display | Oled |
| Touchscreen | sì |
| Fotocamera | |
|---|---|
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 48 megapixel |
| Risoluzione fotocamera frontale | 18 megapixel |
| Riconoscimento facciale | sì |
| Funzioni | |
|---|---|
| Sensore impronte | No |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Dual SIM | No |
| Dati + collegamenti | |
|---|---|
| Near Field Communication | sì |
| Connettività | 5G |
| versione Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Collegamenti | FDD-5G NR (bande n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n66, n70, n75) TDD-5G NR (bande n38, n40, n41, n48, n53, n77, n78, n79) FDD-LTE (bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66, 106) TDD-LTE (bande 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53) UMTS/HSPA+ (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), Type-C USB |
| LAN wireless | sì |
