| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Produttore | Xiaomi |
| Modello | MZB0A24EU |
| Nome modello | MZB0A24EU |
| Dimensioni prodotto | 16,36 x 7,58 x 0,87 cm; 195 grammi |
| Pile | 1 Polimero di litio pile necessarie. (incluse) |
| Numero modello articolo | MZB0A24EU |
| Anno modello | 2021 |
| Numero articolo | 6934177759086 |
| Dimensioni RAM | 6 GB |
| Capacità di memoria | 64 GB |
| Slot di memoria disponibili | 4 |
| Dimensioni della memoria flash installata | 64 MB |
| Dimensioni memoria RAM installata | 16 GB |
| Capacità memoria digitale | 64 GB |
| Sistema operativo | Android 10.0, Android |
| Marchio processore | Processor |
| Tipo processore | Core i5 |
| Risoluzione scanner | 1080 x 2400 |
| Periferiche compatibili | Cellphone |
| Caratteristiche addizionali | Touchscreen, USB, GPS, Wifi, Fotocamera |
| Componenti inclusi | POCO M4 Pro - Smartphone 5G, 4GB RAM 64GB ROM, 6nm MediaTek Dimensity 810, 90Hz 6.6'' FHD+ Dot Display, 64MP AI Quad Camera, 5000 mAh, 33W Pro fast charging, MIUI 12.5 per POCO, Android 11 - Giallo |
| Numero di articoli | 1 |
| Tecnologia schermo | LCD |
| Dimensione schermo | 6,6 Pollici |
| Display | LED |
| Formato | 16:9 |
| Risoluzione | 800 x 480 |
| Risoluzione sensore ottico | 64 MP |
| Risoluzione video | 720p |
| Tempi di ricarica | 67 Minuti |
| Le pile/batterie sono incluse? | Sì |
| Pile/batterie richieste | Sì |
| Capacità pila/batteria | 5000 Milliamperora (mAh) |
| Composizione cella della pila/batteria | Litio |
| Potenza nominale della batteria | 5000 Modificatore sconosciuto |
| Tecnologia cellulari | 5G |
| Frequenza di aggiornamento | 90.0 |
| Tipo di connettori | Wireless, Bluetooth, Wi-Fi, USB, NFC |
| Input umano interfaccia | Touchscreen |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Peso articolo | 195 g |
| Aggiornamenti software garantiti fino a | sconosciuto |
