| Marca | Motorola |
|---|---|
| Produttore | Motorola |
| Modello | PAWVOO16SE |
| Nome modello | Moto G13 |
| Dimensioni prodotto | 16,27 x 7,47 x 0,82 cm; 183,45 grammi |
| Pile | 1 Ioni di litio pile necessarie. (incluse) |
| Numero modello articolo | PAWVOO16SE |
| Anno modello | 2022 |
| Numero articolo | PAWVOO16SE |
| Dimensioni RAM | 4 GB |
| Capacità di memoria | 4 GB |
| Slot di memoria disponibili | 1 |
| Dimensioni della memoria flash installata | 128 GB |
| Dimensioni memoria RAM installata | 4 GB |
| Capacità memoria digitale | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 13.0 |
| Marchio processore | MediaTex Helio |
| Risoluzione scanner | 720 x 1600 pixels |
| Caratteristiche addizionali | Compatibile con Bluetooth, Sensore di impronta digitale, Funzione hotspot mobile, Altoparlanti stereo, Capacità Hotspot mobile, Memoria espandibile, Sensore di impronte digitali |
| Componenti inclusi | Caricatore da 10 W, Cavo USB-C, Kit di strumenti SIM, Guida all'avvio rapido, Cover protettiva |
| Numero di articoli | 1 |
| Tecnologia schermo | LCD |
| Dimensione schermo | 6,52 Pollici |
| Display | LCD |
| Formato | 16:9 |
| Risoluzione | 720 x 1600 Pixel |
| Risoluzione sensore ottico | 50 MP |
| Formato audio supportato | MP4, MP3, AAC, WAV |
| Risoluzione video | FHD (30fps) |
| Tipo di batteria | Ioni di litio |
| Le pile/batterie sono incluse? | Sì |
| Pile/batterie richieste | Sì |
| Capacità pila/batteria | 5000 Milliamperora (mAh) |
| Composizione cella della pila/batteria | Ioni di litio |
| Potenza nominale della batteria | 5000 |
| Tecnologia cellulari | 4G LTE, EDGE, GPRS |
| Frequenza di aggiornamento | 90 Hz |
| Tipo di connettori | Bluetooth, USB, WLAN, NFC |
| Bande radio supportate | 2,4 GHz + 5 GHz |
| Input umano interfaccia | Touchscreen |
| Fattore di forma | blocco. |
| Peso articolo | 183 g |
| Aggiornamenti software garantiti fino a | sconosciuto |
